ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตรุ่น 56
ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตรุ่น 56
ตารางแสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำดับที่ | หน่วยงานปัจจุบัน |
---|---|
1 | บ.ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด จ.นครปฐม |
2 | บ.น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน) จ.นครปฐม |
3 | บ. สวิซซ์วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.นครปฐม |
4 | บ. ทรายปราโมทย์ จำกัด จ.กาญจนบุรี |
5 | ห้างบดินทร์โรจน์พลาซ่า จ.ชุมพร |
6 | บ. เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร |
7 | เอเชียนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จ.สมุทรสาคร |
8 | บ. ไทยมิกซ์ จำกัด จ.กาญจนบุรี |
9 | บ. แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด จ.กาญจนบุรี |
10 | TOT จ.สุพรรณบุรี |
11 | บิ๊กซีเพชรบุรี จ.เพชรบุรี |
12 | 7-eleven บางแขม จ.นครปฐม |
13 | บ. มัลติเพิลฟู้ดส์ จำกัด จ.นนทบุรี |
14 | บ. มัลติเพิลฟู้ดส์ จำกัด จ.นนทบุรี |
15 | บ. สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด จ.นครปฐม |
16 | บ. สมบัติเพิ่มผล จำกัด จ.กาญจนบุรี |
17 | บ. เรารักอาหาร จำกัด จ.กาญจนบุรี |
18 | บ. อัลฟาเอสไลน์ จำกัด จ.ราชบุรี |
19 | บ. ปัญญารักษา จำกัด จ.กาญจนบุรี |
20 | บ. เจ เอส ออโตโมบิล จำกัด จ.กาญจนบุรี |
21 | บ. น้ำหนึ่งไพลิน จำกัด จ.กาญจนบุรี |
22 | โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จำกัด จ.กาญจนบุรี |
23 | บ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จ.กาญจนบุรี |
-----
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.npru.ac.th
เว็บไซต์สาขาวิชา : http://pgm.npru.ac.th/hrm
ดูประวัติผู้เขียน : https://pws.npru.ac.th/janjirapon
ความคิดเห็น